| Non atik la | Nouvo Actos |
| Modèl | 2651LSDNA 6X4 |
| Orijin | Almay |
| Disponibilite: Ewòp / Lachin | 2012/2018 |
| Fòm kondwi | 6 X 4 |
| Pwa twotwa | 9100 ~ 9600 kg |
| Modèl motè | OM471 inline 6 silenn |
| Deplasman motè | 12.8 lit |
| Estanda emisyon yo | Peyi 5 |
| Maksimòm pouvwa motè | 375 kW / 510 hp |
| Maksimòm koupl motè | 2500 Nm / 1100 rpm |
| Vitès motè ki pi ekonomik | 900 ~ 1300 rpm |
| Vitès ekonomik | 68 ~ 96 km/h |
| Maksimòm pouvwa frenaj motè | 410 kW / 558 hp |
| Bwat | G281-12 Powershift 3yèm jenerasyon |
| Kantite angrenaj: pi devan / ranvèse | 12 pcs / 4pcs |
| Rapò vitès aks kondwi | 2.733 |
| ESP | Entelijan sistèm kontwòl estabilite |
| EBS | Entegre ABS/ASR/EBD/BA |
| Asistans pou kenbe liy | Sistèm Asistans pou kenbe liy |
| BA | Sistèm asistans fòs fren |
| ABA4 (si ou vle) | Fonksyon inik pou rekonesans pyeton ki ba vitès |
| EAPU | Chofe inite lè kontwole elektwonikman |
| Longè kò | 7050 mm |
| Lajè kò | 2500. mm |
| Wotè kò | 3950. mm |
| Klè wotè nan taksi a | 1970. mm |
| Etaj kabin | Etaj plat |
| Dòmi | Konfò 7 zòn liks |
| Lajè travès anwo/anba | 750/650. mm |
| anpatman | 3550. mm |
| Mak Saddle | JOST |
| Modèl Saddle | Nimewo 50 |
| Pozisyon sel | 1050. mm |
| Sispansyon dèyè | 750. mm |
| Reyon vire devan | c. 2740. milimèt |
| Reyon vire dèyè | c. 2191. milimèt |
| Reyon vire | 9000. mm |
| Volim tank gaz | 480 lit + 480 lit |
| Agòch se bwat ure a | 60 lit |
| Syèj chofè a | Syèj ergonomic confort plus |
| Sipò ECO Fleetboard | Antrenè ak machin nan |
| Chofaj oksilyè | 2 èdtan chofaj rezidyèl |
| Limyè otomatik yo + Capteur lapli | Bann limyè devan bi-ksenon netwayaj pwòp tèt ou |
| Limyè bwouya/limyè pou kouri lajounen | dirije |
| Dèyè a montre limyè deskripsyon an | dirije |
Entwodiksyon prensipal Mercedes-Benz Actros 2651 6x4 traktè a
Nouvo jenerasyon traktè Actos Mercedes-Benz la se modèl bato ki te lanse nan Ewòp an 2012, e li te okipe ak konsève nimewo 1 nan lavant traktè lou ak pati nan mache grasa avantaj konplè li yo tankou yon ogmantasyon 30% nan koupl pwodiksyon motè a, yon rediksyon 7% nan konsomasyon gaz, transmisyon konpozan prensipal yo, transmisyon konpozan transmisyon, ak transmisyon prensipal yo. konpare ak jenerasyon anvan an nan modèl Actros, ak yon ekstansyon 20% nan sik antretyen an.
Pami tout motè traktè enpòte, ranje maksimòm koupl la se pi laj - vitès maksimòm pwodiksyon koupl la se 800 ~ 1400 rpm;
Gwo espas wotè kabin etaj plat la jiska 1.97 mèt bay chofè a yon espas konfòtab pou travay ak repo; diminye fatig travay chofè a epi asire sekirite kondwi;
Sistèm chofaj inik dechè chalè a ka bay chofaj andedan kay la pou 2 èdtan apre motè a etenn, diminye mete motè a ak konsomasyon gaz;
Avèk sistèm inik antrenè abò a, chofè a ka rekipere 8 nòt kondwi li an tan reyèl, jwenn enkonvenyans ak feblès alè, epi korije ak amelyore konpetans kondwi ak opere li nan yon fason apwopriye.
Pouvwa frenaj maksimòm motè a se yon wo 410 kW (558 puisans), ak pouvwa frenaj la pi gran pase pouvwa pozitif la, ki se pi pwisan nan frenaj motè aktyèl la nan menm klas la.
EBS-entelijan sistèm frenaj, entegre ABS sistèm frenaj anti-fèmen + ASR kondwi sistèm anti-patinen + EBD elektwonik fren sistèm distribisyon fòs + BA fren asistans sistèm asire sekirite kondwi;
ABA4-4yèm jenerasyon sistèm asistans fren aktif, fonksyon inik nan rekonèt pyeton lè w ap kondwi nan vitès ki ba (estanda kalite liks, opsyon kalite estanda) asire sekirite;
BA - sistèm asistans fòs frenaj inik, lè chofè a frene byen vit, otomatikman ak byen vit afterburner a 100% fòs frenaj, diminye distans frenaj machin nan;
Plizyè twou rezève aliye/ajisteman sele yo fleksib ak fasilman ajiste pozisyon an selon konfigirasyon trelè a, se konsa ke machin nan egzagram prensipal la pi rezonab matche, rezistans van an pi ba ak konsomasyon gaz la kondwi redwi;