Ou la:

Lakay
/
Pwodwi yo

1 - 10 , 13 Rezilta yo

  • CAT 320 Excavator ekspòtatè, konsesyonè

    Faktori: Caterpillar

    Modèl: 320

    Ane: 2017 - 2023

    Pri: $70,000 - $87,143

    Li plis
    Mak Modèl Nimewo Pri SMU Emisyon
    Caterpillar 320 ZBN00296 $74,285.71 1838 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN01108 $87,142.86 1971 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN02068 $81,428.57 4919 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN10708 $82,857.14 2901 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN21010 $78,571.43 5198 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN30165 $87,142.86 4983 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN30014 $80,000.00 4745 Tier 3
    Caterpillar 320 FMS00149 $78,571.43 3784 Tier 4
    Caterpillar 320 FMS10012 $85,714.29 2067 Tier 4
    Caterpillar 320 FMS10009 $80,000.00 3327 Tier 4
    Caterpillar 320 FMS10010 $80,000.00 4522 Tier 4
    Caterpillar 320 FMS10007 $85,714.29 3094 Tier 4
    Caterpillar 320 FMS10006 $70,000.00 3238 Tier 4
  • CAT 336 Excavator

    Faktori: Caterpillar

    Modèl: 336

    Ane: 2019 - 2024

    Pri: $107,143 - $158,571

    Li plis
    Mak Modèl Nimewo Pri SMU Emisyon
    Caterpillar 336 GDY10146 $107,142.86 7682 Tier 3
    Caterpillar 336 GDY11231 $142,857.14 3183 Tier 3
    Caterpillar 336 GDY10281 $131,428.57 7641 Tier 3
    Caterpillar 336 NDW10397 $157,142.86 1023 Tier 4
    Caterpillar 336 NDW10447 $158,571.43 976 Tier 4
    Caterpillar 336 NDW10411 $125,714.29 5081 Tier 4
    Caterpillar 336 NDW20186 $150,000.00 1017 Tier 4
    Caterpillar 336 NDW20012 $157,142.86 419 Tier 4
  • CAT 320GC Excavator

    Faktori: Caterpillar

    Modèl: 320GC

    Ane: 2019 - 2023

    Pri: $58,571 - $80,000

    Li plis
    Mak Modèl Nimewo Pri SMU Emisyon
    Caterpillar 320GC DKJ11303 $60,000.00 7667 Tier 3
    Caterpillar 320GC DKJ12674 $58,571.43 7857 Tier 3
    Caterpillar 320GC RGJ00653 $70,000.00 4998 Tier 3
    Caterpillar 320GC EBZ10078 $80,000.00 2969 Tier 4
  • Itilize CAT 349 Excavator machann vann

    Faktori: Caterpillar

    Modèl: 349

    Ane: 2020 - 2021

    Pri: $102,857 - $182,857

    Li plis
    Mak Modèl Nimewo Pri SMU Emisyon
    Caterpillar 349 RBY11892 $150,000.00 8659 Tier 3
    Caterpillar 349 RBY11899 $102,857.14 8072 Tier 3
    Caterpillar 349 RBY11898 $131,428.57 8894 Tier 3
    Caterpillar 349 RBY20440 $182,857.14 6519 Tier 3
  • Itilize CAT 345GC Excavator Distribitè

    Faktori: Caterpillar

    Modèl: 345GC

    Ane: 2020

    Pri: $121,429 - $131,429

    Li plis
    Mak Modèl Nimewo Pri SMU Emisyon
    Caterpillar 345GC KEF10142 $131,428.57 6106 Tier 3
    Caterpillar 345GC KEF10308 $121,428.57 7356 Tier 3
  • Dezyèm men CAT 330 Excavator machann vann ak konsesyonè

    Faktori: Caterpillar

    Modèl: 330

    Ane: 2020 - 2024

    Pri: $115,714 - $145,714

    Li plis
    Mak Modèl Nimewo Pri SMU Emisyon
    Caterpillar 330 KEL10646 $115,714.29 7361 Tier 3
    Caterpillar 330 KEL21105 $117,142.86 6750 Tier 3
    Caterpillar 330 EXX20001 $145,714.29 203 Tier 4
  • 2yèm men chat-326-excavator machann vann

    Faktori: Caterpillar

    Modèl: 326

    Ane: 2020

    Pri: $97,143 - $97,143

    Li plis
    Mak Modèl Nimewo Pri SMU Emisyon
    Caterpillar 326 KCK00227 $97,142.86 6833 Tier 3
  • CAT 301.7CR Excavator

    Faktori: Caterpillar

    Modèl: 301.7CR

    Ane: 2020 - 2024

    Pri: $15,714 - $25,000

    Li plis
    Mak Modèl Nimewo Pri SMU Emisyon
    Caterpillar 301.7CR JH703596 $25,000.00 2815 Tier 3
    Caterpillar 301.7CR JH707332 $15,714.29 3278 Tier 4
    Caterpillar 301.7CR JH709197 $18,571.43 1497 Tier 4
    Caterpillar 301.7CR JH711205 $18,571.43 1401 Tier 4
    Caterpillar 301.7CR JH711207 $18,571.43 1657 Tier 4
    Caterpillar 301.7CR JH711149 $22,142.86 2473 Tier 4
    Caterpillar 301.7CR JH711246 $19,285.71 1619 Tier 4
    Caterpillar 301.7CR JH709925 $20,000.00 872 Tier 4
    Caterpillar 301.7CR JH711583 $22,142.86 1591 Tier 4
    Caterpillar 301.7CR JH711318 $19,285.71 1596 Tier 4
    Caterpillar 301.7CR JH711319 $19,285.71 1584 Tier 4
  • CAT 323GX Excavator

    Faktori: Caterpillar

    Modèl: 323GX

    Ane: 2021

    Pri: $65,714 - $72,857

    Li plis
    Mak Modèl Nimewo Pri SMU Emisyon
    Caterpillar 323GX WGT00719 $65,714.29 3562 Tier 3
    Caterpillar 323GX WGT00277 $67,142.86 6413 Tier 3
    Caterpillar 323GX WGT01144 $71,428.57 4465 Tier 3
    Caterpillar 323GX WGT01197 $72,857.14 1677 Tier 3
  • CAT 320GX Excavator machann vann ak dilè

    Faktori: Caterpillar

    Modèl: 320GX

    Ane: 2021 - 2023

    Pri: $57,143 - $72,857

    Li plis
    Mak Modèl Nimewo Pri SMU Emisyon
    Caterpillar 320GX TNG03203 $72,857.14 1143 Tier 3
    Caterpillar 320GX TNG01497 $57,142.86 6128 Tier 3
    Caterpillar 320GX TNG03284 $71,428.57 5398 Tier 3
    Caterpillar 320GX TNG01484 $61,428.57 5373 Tier 3
    Caterpillar 320GX TNG01981 $58,571.43 5914 Tier 3
    Caterpillar 320GX GWX30042 $70,000.00 1519 Tier 4
1 2 >